Descrição
Utilizada para proteção isolante na instalação ou troca de postes.
Produto frisado em seu interior visando evitar danos em sua superfície e aumentar sua durabilidade além de promover maior fixação ao ser instalada, conta com cordas de polipropileno branco que auxiliam em seu manuseio além de botões de nylon que permitem acoplamento de duas ou mais peças.
Disponível nas medidas abaixo:
Referência | Descrição | Peso aproxim. (KG) | |
ROT517-1659 | Cobertura circular para poste (frisada) Ø 150mm X 300mm – tensão nominal 36,6 kV (fase/fase) | 0,7 | |
ROT711-1650 | Cobertura circular para poste (frisada) Ø 150mm X 600mm – tensão nominal 36,6 kV (fase/fase) | 1,2 | |
ROT5048-2 | Cobertura circular para poste (frisada) Ø 230mm X 300mm – tensão nominal 36,6 Kv (fase/fase) | 1 | |
ROT5048-3 | Cobertura circular para poste (frisada) Ø 230mm X 600mm – tensão nominal 36,6 kV (fase/fase) | 1,95 | |
ROT5048-4 | Cobertura circular para poste (frisada) Ø 230mm x 900 mm Tensão Nominal 36,6 kV (fase/fase) | ||
ROT5048-5 | Cobertura circular para poste (frisada) Ø 230mm X 1200mm – tensão nominal 36,6 kV (fase/fase) | 3,95 | |
ROT5048-7 | Cobertura circular para poste (frisada) Ø 230mm x 1800 mm Tensão Nominal 36,6 kV (fase/fase) | 5,95 | |
ROT517-1139 | Cobertura circular para poste (frisada) Ø 300mm X 300mm – tensão nominal 36,6 kV (fase/fase) | 1,15 | |
ROT517-1130 | Cobertura circular para poste (frisada) Ø 300mm X 600mm – tensão nominal 36,6 kV (fase/fase) | 2,35 | |
ROT517-1141 | Cobertura circular para poste (frisada) Ø 300mm X 1200mm – tensão nominal 36,6 Kv (fase/fase) | 4,85 | |
ROT517-1111 | Cobertura circular para poste (frisada) Ø 300mm X 1800mm – tensão nominal 36,6 Kv (fase/fase) | 7,2 |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.